Fémek λ hővezetési tényezője
|
Anyag neve | Képlet | Hőmérséklet t C° | Hőmérséklet T K° | Sűrűség ρ kg/m | Hővezetési tényező λ kcal/m h Kº | Hővezetési tényező λ W/m h Kº | |
Ólom, tiszta  | Pb | -250 -200 -100 0 20 100 300 500 | 23,15 73,15 173,15 273,15 293,15 373,15 573,15 773,15 | 11340 | 42 35 31,7 30,2 29,9 28,7 25,6 14,4 | 48,846 40,705 36,867 35,123 34,774 33,378 29,773 16,747 | |
Ón, tiszta  | Sn | -150 -100 0 100 200 | 123,15 173,15 273,15 373,15 473,15 | 7300 | 68 64 56,8 51 49 | 79,084 74,432 66,058 59,313 56,987 | |
Alumínium -99%  | Al | -100 0 100 300 | 173,15 273,15 373,15 573,15 | - | 180 180 178 191 | 209,340 209,340 207,014 222,133 | |
Alumínium 99,75% -99% | Al | -190 0 200 300 800 | 83,15 273,15 473,15 573,15 1073,15 | 2700 | 220 197 197 191 108 | 255,860 229,111 229,111 222,133 125,604 | |
Antimon, tiszta  | Sb | -190 -100 0 100 300 500 | 83,15 173,15 273,15 373,15 573,15 773,15 | 6690 | 18 16,5 15,2 14 13,6 16 | 20,934 19,190 17,678 16,282 15,817 18,608 | |
Arany -99,98% | Au | 0 100 | 273,15 373,15 | - | 253 253 | 294,239 294,239 | |
Arany 99,999% | Au | -190 0 100 300 | 83,15 273,15 373,15 573,15 | 19290 | 282 267 267 262 | 327,966 310,521 310,521 304,706 | |
Berillium  | Be | -250 -100 0 100 200 | 23,15 173,15 273,15 373,15 473,15 | 1850 | 81 108 138 164 185 | 94,203 125,604 160,494 190,732 215,155 | |
Bizmut  | Bi | -190 100 0 100 200 | 83,15 173,15 273,15 373,15 473,15 | 9800 | 22 10,4 7,2 6,2 6,2 | 25,586 12,095 8,374 7,211 7,211 | |
Cink, tiszta  | Zn | -100 0 100 200 300 | 173,15 273,15 373,15 473,15 573,15 | 7130 | 99 97 94,5 91 87 | 115,137 112,811 109,904 105,833 101,181 | |
Ezüst -99,9%  | Ag | -100 0 100 300 500 | 173,15 273,15 373,15 573,15 773,15 | 10500 | 361 353 337 311 312 | 419,843 410,539 391,931 361,693 362,856 | |
Ezüst 99,98%  | Ag | -190 0 100 300 | 83,15 273,15 373,15 573,15 | 10500 | 366 360 358 350 | 425,658 418,680 391,931 361,693 362,856 | |
Higany  | Hg | -190 -100 -50 0 | 83,15 173,15 223,15 273,15 | 13595 | 42 31 24 7...9 | 48,846 36,053 27,912 8,141...10,467 | |
Iridium, tiszta  | Ir | 0 100 | 273,15 373,15 | 22420 | 51 49 | 59,313 56,987 | |
Kálium tiszta  | K | 0 100 | 273,15 373,15 | 860 | 117 102 | 136,071 118,626 | |
Kadmium, tiszta  | Cd | -190 -100 0 100 200 300 | 83,15 173,15 273,15 373,15 473,15 573,15 | 8620 | 90 83 80 79 78,5 75,5 | 104,670 96,529 93,040 91,877 91,296 87,807 | |
Kobalt 97,1% | Co | 20 | 293,15 | ≈ 8900 | 60 | 69,780 | |
Lítium, tiszta  | Li | 0 100 | 273,15 373,15 | 230 | 61 61 | 70,943 70,943 | |
Magnézium -99,6% | Mg | 0 100 300 500 | 273,15 373,15 573,15 773,15 | ≈ 1740 | 124 120 113 113 | 144,212 139,560 131,419 131,419 | |
Magnézium tiszta  | Mg | -190 0 200 | 83,15 273,15 473,15 | 1740 | 160 148 140 | 186,080 172,124 162,820 | |
Mangán  | Mn | - | 273,15 | 7300 | 43,2 | 50,242 | |
Molibdén 99,84%  | Mo | -180 -100 0 100 1000 | 39,15 173,15 273,15 373,15 1273,15 | 10200 | 150 119 118 118 82 | 174,450 138,397 137,234 137,234 98,855 | |
Nátrium, tiszta  | Na | -10 0 50 100 | 173,15 273,15 323,15 373,15 | 970 | 133 86 80 72 | 154,679 100,018 93,040 83,736 | |
Nikkel -97...99%  | Ni | -100 0 200 400 600 800 | 173,15 273,15 373,15 473,15 673,15 873,15 1073,15 | - | 48 50 49 47 42 46 50 | 55,824 58,150 56,987 54,661 48,846 23,498 58,150 | |
Nikkel -99,2%  | Ni | - 100 200 400 600 800 | 273,15 373,15 473,15 673,15 873,15 1073,15 | - | 58 54 50 45 49 54 | 67,454 62,802 58,150 52,335 56,987 62,802 | |
Nikkel tiszta  | Ni | -180 0 100 200 300 400 500 | 93,15 273,15 373,15 473,15 573,15 673,15 773,15 | 8800 | 95 80 71 63 55 51 53 | 110485 93,040 82,573 73,269 63,965 59,313 61,639 | |
Palládium  | Pd | -190 0 100 | 83,15 273,15 373,15 | - | 66 59 63 | 76,758 68,269 73,269 | |
Platina, tiszta  | Pt | -190 0 100 300 500 800 1000 | 83,15 273,15 373,15 573,15 773,15 1073,15 1273,15 | 21400 | 67 60,2 61,4 65 68 74 77 | 77,921 70,013 71,408 75,595 79,084 86,062 89,551 | |
Réz, elektrolikus  | Cu | -180 0 100 300 800 | 93,15 273,15 373,15 573,15 1073,15 | 8900 | 420 340 337 328 316 | 488,460 395,420 391,931 381,464 367,508 | |
Réz, kereskedelmi  | Cu | 20 | 293,15 | 8300 | 320 | 372,160 | |
Réz, tiszta  | Cu | -180 -100 0 100 200 400 600 | 93,15 173,15 273,15 373,15 473,15 673,15 873,15 | 8930 | 399 650 332 326 321 313 304 | 464,037 407,050 386,116 379,138 373,323 364,019 353,552 | |
Ródium, tiszta  | Rh | -190 0 100 | 83,15 273,15 373,15 | 12500 | 183 76 69 | 212,829 88,388 80,247 | |
Tallium, tiszta  | Tl | -190 0 100 | 83,15 273,15 373,15 | 11840 | 54 44 36 | 62,802 51,172 41,868 | |
Tantál  | Ta | 0 100 1400 1800 | 273,15 373,15 1273,15 1673,15 2073,15 | 16650 | 47 46,5 55 62 71 | 54,661 54080 63,965 72,106 82,573 | |
Vas -kovácsolt, szín- | Fe | - 100 200 400 600 800 | 273,15 373,15 473,15 673,15 873,15 1073,15 | 7800 | 51 49 45 38 32 25 | 59,313 56,987 52,335 44,194 37,216 29,075 | |
Vas 99,92%  | Fe | 20 100 200 400 600 800 | 293,15 373,15 473,15 673,15 873,15 1073,15 | 7850 | 63 58 53 42 33 25 | 73,569 67,454 61,639 48,846 38,379 29,075 | |
Vas- öntött 1% Ni | Fe | 20 100 300 500 | 293,15 373,15 573,15 773,15 | 7280 | 43 42,5 40 32 | 50,009 49,428 46,520 370216 | |
Vas- öntött, 3% C | Fe | 20 | 293,15 | 7280 | 48...55 | 55,824...63,965 | |
Vas-acél 99,2%  | Fe | 0 100 300 500 800 | 273,15 373,15 573,15 773,15 1073,15 | 7800 | 39 39 37 32 26 | 45,357 45,357 43,031 37,216 30,238 | |
Volfrám  | W | -190 0 100 500 100 1500 2000 2400 | 83,15 273,15 373,15 773,15 1273,15 1773,15 2273,15 2673,15 | 19300 | 187 143 130 103 85 98 117 126 | 217,481 166,309 151,190 119,789 98,855 113,974 136,071 146,538 |
Vissza a táblázatokhoz |
|
|
|