Szilárd szerves vegyületek fajhői
|
Anyag neve | Képlet | Hőmérséklet t [°C] | Hőmérséklet T [K] | Fajhő c kcal/kg [K] | Fajhő c kJ/kg [K] | |
Antracén  | C14H10 | 20 | 293,15 | 0,275 | 1,151 | |
Benzoénsav  | C7H6O2 | 20 | 293.15 | 0,283 | 1,185 | |
Benzofenon  | C13H10O | 20 | 293,15 | 0,380 | 1,591 | |
Borostyánkősav  | C4H4O6 | 20 | 293,15 | 0,310 | 1,298 | |
Bróm-benzol  | C6H5Br | 20 | 293,15 | 0,231 | 0,967 | |
Bróm-naftalin  | C10H7Br | 20 | 293,15 | 0,250 | 1,047 | |
Difenil-amin  | C12H11N | 20 | 293,15 | 0,320 | 1,340 | |
Difenil-metán  | C13H12 | 20 | 293,15 | 0,327 | 1,369 | |
Difenil  | C12H10 | 20 | 293,15 | 0,300 | 1,256 | |
Fenol  | C6H6O | 20 | 293,15 | 0,390 | 1,633 | |
Ftálsav  | C38H6O4 | 20 | 293,15 | 0,230 | 0,963 | |
Kámfor  | C10H16O | 20 | 293,15 | 0,410 | 1,717 | |
Karbamid  | CH4ON2 | 20 | 293.15 | 0,370 | 1,549 | |
Laktóz  | C12H22O11 | 20 | 293,15 | 0,290 | 1,214 | |
Naftalin  | C10H8 | 20 | 293.15 | 0,310 | 1,298 | |
Oxálsav  | C2H2O4 | 20 | 293,15 | 0,275 | 1,151 | |
Palmitinsav  | C16H32O2 | 20 | 293.15 | 0,500 | 2,093 | |
Pikrinsav  | C6H3O7N3 | 20 | 293,15 | 0,250 | 1,047 | |
Szacharóz  | C12H22O11 | 20 | 293.15 | 0,300 | 1,256 | |
Szalicilsav  | C7H6O3 | 20 | 293,15 | 0,280 | 1,172 | |
Sztearinsav  | C18H36O2 | 20 | 293.15 | 0,400 | 1,675 | |
Trinitro-toluol  | C7H5O6N3 | 20 | 293,15 | 0,300 | 1,256 |
Vissza a táblázatokhoz |
|

|
|