Folyadékok η dinamikus viszkozitása
|
Folyadék neve | Képlet | HÅ‘mérséklet t Cº | HÅ‘mérséklet T Kº | Dinamikus viszkozitás η·104 kp s/m2 | Dinamikus viszkozitás η·104 N s/m2 | |
Acetaldehid  | C2H4O | 0 10 20 | 273,15 283,15 293,15 | 0,285 0,261 0,226 | 2,797 2,557 2,220 | |
Aceton  | C3H6O | -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 0 10 15 20 25 30 50 | 193,15 203,15 213,15 223,15 233,15 243,15 253,15 273,15 283,15 288,15 293,15 298,15 303,15 323,15 | 1,516 1,244 1,003 0,823 0,694 0,586 0,517 0,407 0,369 0,344 0,338 0,322 0,301 0,261 | 14,87 12,20 9,84 8,07 6,81 5,75 5,07 3,99 3,62 3,37 3,31 3,16 2,95 2,56 | |
Ammónia  | NH3 | -20 0 20 | 253,15 373,15 393,15 | 0,260 0,245 0,224 | 2,55 2,40 2,20 | |
Anilin  | C6H7N | -6 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 125 | 267,15 273,15 278,15 283,15 288,15 293,15 298,15 303,15 308,15 313,15 318,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 393,15 398,15 | 14,072 10,401 8,219 6,628 5,415 4,517 3,783 3,294 2,845 2,417 2,203 1,886 1,591 1,295 1,111 0,953 0,841 0,743 0,668 0,502 | 138 102 80,6 65,0 53,1 44,3 37,1 32,3 27,9 23,7 21,6 18,5 15,6 12,7 10,9 9,35 8,25 7,29 6,55 4,92 | |
Anizol | C7H8O | 0 10 20 30 40 50 60 | 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 | 1,815 1,540 1,346 1,234 1,142 1,060 0,989 | 17,8 15,1 13,2 12,1 11,2 10,4 9,7 | |
Benzin  | - | 18 | 291,15 | 0,540 | 5,3 | |
Benzo-nitril  | C7H5N | 0 20 25 40 50 55 70 | 273,15 293,15 298,15 313,15 323,15 328,15 343,15 | 1,978 1,305 1,264 1,020 0,893 0,842 0,679 | 19,4 12,8 12,4 10,0 8,76 8,26 6,66 | |
Benzol  | C6H6 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 | 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 393,15 403,15 413,15 423,15 4333,15 443,15 453,15 463,15 | 0,928 0,775 0,663 0,571 0,502 0,445 0,398 0,357 0,322 0,292 0,266 0,244 0,223 0,205 0,189 0,173 0,159 0,147 0,135 0,123 | 9,1 7,6 6,5 5,6 4,92 4,36 3,90 9,50 3,16 2,86 2,61 2,39 2,19 2,01 1,85 1,70 1,56 1,44 1,32 1,21 | |
Bróm- benzol  | C6H6Br | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 130 150 | 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 403,15 423,15 | 1,550 1,336 1,152 1,020 0,908 0,806 0,734 0,673 0,612 0,561 0,530 0,489 0,428 0,373 | 15,2 13,1 11,3 10,0 8,9 7,9 7,2 6,6 6,0 5,5 5,2 4,80 4,20 3,66 | |
Bróm  | Br2 | 0 7 19 27 32 | 273,15 283,15 292,15 300,15 305,15 | 1,265 1,162 1,020 0,943 0,906 | 12,41 11,40 10,00 9,25 8,88 | |
Bromoform  | CHBr3 | 15 30 | 288,15 303,15 | 2,194 1,775 | 21,52 17,41 | |
Ciklohexán  | C6H12O | 15 20 30 40 50 60 | 288,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 | 1,077 0,989 0,836 0,724 0,622 0,551 | 10,56 9,7 8,2 7,1 6,1 5,4 | |
Ciklohexanol  | C6H12O | 15 20 25 30 35 40 50 60 70 | 288,15 293,15 298,15 303,15 308,15 313,15 323,15 333,15 343,15 | 98,912 69,340 49,966 36,710 27,532 20,394 12,237 7,954 5,099 | 970 680 490 360 270 200 120 78 50 | |
Ciklohexanol  | C6H12O | 80 90 | 353,15 363,15 | 3,569 2,249 | 35 25 | |
Dietiléter  | C4H10O | -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 60 80 100 | 153,15 163,15 173,15 183,15 193,15 203,15 213,15 223,15 233,15 243,15 253,15 263,15 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 333,15 353,15 373,15 | 4,334 2,590 1,744 1,264 0,989 0,806 0,663 0,561 0,479 0,418 0,971 0,334 0,302 0,273 0,248 0,224 0,203 0,169 0,143 0,120 | 42,5 25,4 17,1 12,4 9,7 7,9 6,5 5,5 4,70 4,10 3,64 3,28 2,96 2,68 2,43 2,20 1,99 1,66 1,40 1,18 | |
Difil (összetétel: 26,5% difenil, 73,5% difenil-oxid) | - | 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 | 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 393,15 403,15 413,15 423,15 433,15 443,15 453,15 463,15 473,15 483,15 493,15 503,15 513,15 523,15 533,15 543,15 553,15 563,15 573,15 583,15 593,15 603,15 613,15 623,15 633,15 643,15 653,15 663,15 673,15 | 4,38 3,31 2,57 2,09 1,76 1,52 1,31 1,15 1,01 0,898 0,798 0,715 0,647 0,591 0,541 0,499 0,461 0,428 0,399 0,371 0,347 0,324 0,304 0,286 0,270 0,254 0,238 0,223 0,210 0,199 0,189 0,180 0,172 0,164 0,159 0,155 0,151 0,147 0,143 | 42,95 32,46 25,20 20,50 17,26 14,91 12,85 11,28 9,90 8,806 7,826 7,012 6,345 5,796 5,305 4,894 4,521 4,197 3,913 3,638 3,403 3,117 2,981 2,805 2,648 2,491 2,334 2,187 2,059 1,951 1,853 1,765 1,687 1,608 1,559 1,520 1,481 1,442 1,402 | |
Difluor -diklót- metán (Freon 12)  | - | 80 90 100 110 | 353,15 663,15 373,15 383,15 | 0,1114 0,09357 0,07535 0,05216 | 1,0925 0,9176 0,7389 0,5115 | |
Difluor-diklór-metán (Freon 12)  | C4H10O | -150 -140 -130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 | 123,15 133,15 143,15 153,15 163,15 173,15 183,15 193,15 203,15 213,15 223,15 233,15 243,15 253,15 263,15 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 | 0,9932 0,9227 0,8568 0,7947 0,7363 0,6815 0,6299 0,5815 0,5363 0,4937 0,4537 0,4180 0,3812 0,3482 0,3174 0,2884 0,2613 0,2359 0,2120 0,1896 0,1685 0,1485 0,1296 | 9,7400 9,0486 8,4023 7,7933 7,2206 6,6832 6,1772 5,7026 5,2593 4,8415 4,4493 4,0992 3,7383 3,4147 3,1126 2,8282 2,5625 2,3134 2,0790 1,8593 1,6524 1,4563 1,2709 | |
Dimetil-anilin  | C8H11N | 10 20 30 40 50 60 70 80 90 98 | 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 371,15 | 1,723 1,438 1,224 1,060 0,928 0,816 0,724 0,653 0,591 0,551 | 16,9 14,1 12,0 10,4 9,1 8,0 7,1 6,4 5,8 5,4 | |
Etil-acetát  | C4H8O2 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 | 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 393,15 403,15 413,15 423,15 433,15 443,15 453,15 | 0,589 0,517 0,458 0,409 0,367 0,332 0,303 0,275 0,253 0,232 0,214 0,197 0,182 0,168 0,155 0,143 0,132 0,121 0,111 | 5,78 5,07 4,49 4,01 3,60 3,26 2,97 2,70 2,48 2,28 2,10 1,93 1,78 1,65 1,52 1,40 1,29 1,19 1,09 | |
Etil-alkohol  | C2H6O | -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 | 173,15 183,15 193,15 203,15 213,15 223,15 233,15 243,15 253,15 263,15 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 393,15 403,15 413,15 423,15 | 47,926 28,858 18,457 12,644 8,871 6,526 4,884 3,722 2,886 2,274 1,815 1,499 1,224 1,011 0,841 0,715 0,603 0,513 0,444 0,383 0,331 0,289 0,253 0,221 0,195 0,169 | 470 283 181 124 87 64 47,9 36,5 28,3 22,3 17,8 14,7 12,0 9,91 8,25 7,01 5,91 5,03 4,35 3,76 3,25 2,83 2,48 2,17 1,91 1,66 | |
Etil-benzoát  | C9H10O2 | 10 15 20 25 | 283,15 288,15 293,15 298,15 | 2,937 2,600 - 2,019 | 28,8 25,5 22,4 19,8 | |
Etil-benzol  | C8H10 | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 273,15 83,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 393,15 | 0,891 0,775 0,679 0,602 0,537 0,484 0,441 0,402 0,367 0,338 0,311 0,288 0,267 | 8,7 7,60 6,66 5,90 5,27 4,75 4,32 3,94 3,60 3,31 3,05 2,82 2,62 | |
Etil-bromid  | C2H5Br | -120 -110 -100 -90 -80 0 15 19 30 46 78 100 130 160 | 153,15 163,15 173,15 183,15 193,15 273,15 283,15 292,15 303,15 319,15 351,15 373,15 403,15 133,15 | 5,710 3,936 2,947 2,294 1,846 0,494 0,426 0,405 0,355 0,310 0,238 0,202 0,164 0,128 | 56,0 38,6 28,9 22,5 18,1 4,84 4,18 2,97 3,48 3,037 2,336 1,980 1,613 1,253 | |
Etilénglikol  | C2H6O2 | 0 20 30 40 60 80 100 120 130 140 | 273,15 293,15 303,15 313,15 333,15 353,15 373,15 393,15 103,15 313,15 | 58,113 20,292 13,460 9,310 5,048 3,080 2,029 1,428 1,224 1,060 | 569,9 199 132 91,3 49,5 30,2 19,9 14,0 12,0 10,4 | |
i- Amilalkohol (opt. aktÃv)  | C5H12O | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 | 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 393,15 | 11,319 7,546 5,201 3,661 2,661 1,987 1,499 1,173 0,928 0,755 0,622 0,520 0,438 | 111 74 51 35,9 26,1 19,4 14,7 11,5 9,1 7,4 6,1 5,1 4,3 | |
i- Amilalkohol (opt. nem aktÃv)  | C5H12O | 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 | 8,770 6,220 4,446 3,263 2,458 1,886 1,479 1,173 0,948 0,775 0,642 | 86 61 43,6 32,0 24,1 18,5 14,5 11,5 9,3 7,6 6,3 | |
i- Amilalkohol (opt. nem aktÃv)  | C5H12O | 110 120 130 | 383,15 393,15 403,15 | 0,540 0,459 0,398 | 5,3 4,5 3,9 | |
i- Amilalkohol  | C5H12O | 0 10 80 | 273,15 283,15 353,15 | 9,004 6,322 0,904 | 88,3 62,0 8,87 | |
i- Butilalkohol  | C4H10O | -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 | 233,15 243,15 253,15 263,15 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 | 51,311 30,489 18,763 12,2542 8,464 5,761 4,028 2,906 2,162 1,642 1,264 0,989 0,795 0,642 0,530 | 513 299 184 123 83 56,5 39,5 28,5 21,2 16,1 12,4 9,7 7,8 6,3 5,2 | |
n- Amilalkohol  | C5H12O | 15 30 | 288,15 303,15 | 4,742 3,049 | 46,5 29,9 | |
n- Butilalkohol  | C4H10O | -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 | 223,15 233,15 243,15 253,15 263,15 273,15 283,15 293,15 303,15 313,15 323,15 333,15 343,15 353,15 363,15 373,15 383,15 | 35,384 22,842 14,888 10,503 7,546 5,292 3,946 3,008 2,325 1,815 1,438 1,162 0,948 0,775 0,642 0,551 0,469 | 347 224 146 103 74 51,9 38,7 29,5 22,8 17,8 14,1 11,4 9,3 7,6 6,3 5,4 4,6 |
Vissza a táblázatokhoz |
|

|
|